区分 | 令和4年度 |
給与所得 | 1,343,200 |
軽減基準額 | 950,000 |
軽減区分 | – |
課税標準額 | 915,200 |
第1期 | 0 |
第2期 | 23,400 |
第3期 | 19,000 |
第4期 | 19,000 |
第5期 | 19,000 |
第6期 | 19,000 |
第7期 | 19,000 |
第8期 | 19,000 |
計 | 137,400 |
R4.6.30退職(R4.7.1社保離脱、R6.8.1国保加入)
区分 | 令和4年度 |
給与所得 | 1,343,200 |
軽減基準額 | 950,000 |
軽減区分 | – |
課税標準額 | 915,200 |
第1期 | 0 |
第2期 | 23,400 |
第3期 | 19,000 |
第4期 | 19,000 |
第5期 | 19,000 |
第6期 | 19,000 |
第7期 | 19,000 |
第8期 | 19,000 |
計 | 137,400 |
R4.6.30退職(R4.7.1社保離脱、R6.8.1国保加入)
コメントはこちら