区分 | R4 | R5 | R6 | ||||
R4.7 ~R4.9 | R4.10 ~R5.3 | R5.4 ~R5.9 | R5.10 ~R6.3 | R6.4 ~R6.9 | R6.10 ~R7.3 | ||
国民健康保険税 | 月額 | 15,200 | 15,200 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
7割軽減 | -4,130 | -4,130 | -4,130 | -4,130 | |||
計 | 15,200 | 15,200 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | |
月数 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
当期計 | 45,600 | 91,200 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | |
国民年金保険料 | 月額 | 16,590 | 16,590 | 16,590 | |||
法定免除 | -16,590 | -16,590 | -16,590 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | ||||
月数 | 3 | 6 | 6 | ||||
当期計 | 0 | 0 | 0 |
コメントはこちら