障害年金(2026振込額)
| 区分 | 障害基礎 | 障害厚生 | 給付金 | 計 | ||
| 厚生年金 | 経過的職域 | |||||
| R8.2.13 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,626 | 313,933 |
| R8.4.15 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,626 | 313,933 |
| R8.6.12 | 173,270 | 127,037 | 105,863 | 21,174 | 13,626 | 320,128 |
| R8.8.14 | 173,270 | 127,037 | 105,863 | 21,174 | 13,626 | 320,128 |
| R8.10.15 | 173,270 | 127,037 | 105,863 | 21,174 | 13,626 | 320,128 |
| R8.12.15 | 173,270 | 127,037 | 105,863 | 21,174 | 13,626 | 320,128 |
| 計 | 1,052,620 | 772,306 | 643,582 | 128,724 | 83,452 | 1,908,378 |
障害年金(年額)
| 区分 | 障害基礎 | 障害厚生 | 給付金 | 計 | |||
| 厚生年金 | 経過的職域 | 年額 | |||||
| R3.9.7 | 497,518 | 414,597 | 82,921 | 497,518 | |||
| R3.9.30 | 780,900 | 780,900 | 1,278,418 | ||||
| R5.6.1 | 795,000 | 5,140 | 800,140 | ||||
| R5.6.7 | 504,989 | 420,822 | 84,167 | 504,989 | 1,305,129 | ||
| R6.1.25 | 6,425 | 6,425 | 1,306,414 | ||||
| R6.6.1 | 1,020,000 | 6,638 | 1,046,263 | ||||
| R6.6.6 | 747,893 | 623,239 | 124,654 | 747,893 | 1,774,531 | ||
| R7.6.1 | 1,039,625 | 6,813 | 1,046,438 | ||||
| R7.6.5 | 762,262 | 635,213 | 127,049 | 762,262 | 1,808,700 | ||
| R8.6.1 | 1,059,120 | 7,025 | 1,066,145 | ||||
| R8.6.5 | 777,350 | 647,786 | 129,564 | 777,350 | 1,843,495 |


コメントはこちら