| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 
| 給与所得 | 1,343,200 | 871,248 | 1,115,200 | 1,063,140 | 
| 基礎控除額 | 428,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 
| 軽減基準額 | 950,000 | 965,000 | 975,000 | 990,000 | 
| 軽減区分 | – | 2割軽減 | – | |
| 課税標準額 | 915,200 | 441,248 | 685,200 | 633,140 | 
| 第1期 | 0 | 20,100 | 22,100 | 22,800 | 
| 第2期 | 23,400 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第3期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第4期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第5期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第6期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第7期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 | 
| 第8期 | 19,000 | 13,000 | 19,000 | |
| 計 | 137,400 | 111,100 | 155,100 | 
令和7年度国民健康保険税決定通知書
  
  
  
  国民健康保険税記事内に広告が含まれています。
         
                          
        
      
-120x68.png)

コメントはこちら