障害年金(R6振込額)
区分 | 障害基礎 | 障害厚生 | 給付金 | 計 | ||
厚生年金 | 経過的職域 | |||||
R6.1.15 | 82,812 | 82,812 | ||||
R6.2.15 | 165,625 | 121,418 | 101,180 | 20,238 | 19,275 | 306,318 |
R6.4.15 | 165,625 | 121,418 | 101,180 | 20,238 | 12,850 | 299,893 |
R6.6.14 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,276 | 307,924 |
R6.8.15 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,276 | 307,924 |
R6.10.15 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,276 | 307,924 |
R6.12.13 | 170,000 | 124,648 | 103,873 | 20,775 | 13,276 | 307,924 |
計 | 1,094,062 | 741,428 | 617,852 | 123,576 | 85,229 | 1,920,719 |
障害年金(年額)
区分 | 障害基礎 | 障害厚生 | 給付金 | 計 | |||
厚生年金 | 経過的職域 | 年額 | |||||
R3.9.7 | 497,518 | 414,597 | 82,921 | 497,518 | |||
R3.9.30 | 780,900 | 780,900 | 1,278,418 | ||||
R5.6.1 | 1,020,000 | 5,140 | 1,025,140 | ||||
R5.6.7 | 504,989 | 420,822 | 84,167 | 504,989 | 1,530,129 | ||
R6.1.25 | 6,425 | 6,425 | |||||
R6.6.1 | 1,039,625 | 6,638 | 1,046,263 | 1,531,414 | |||
R6.6.6 | 747,893 | 623,239 | 124,654 | 747,893 | 1,794,156 |
コメントはこちら