期別 | 納期限 | 今回納付額 |
第1期 | R4.8.1 | 0 |
第2期 | R4.8.31 | 23,400 |
第3期 | R4.9.30 | 19,000 |
第4期 | R4.10.31 | 19,000 |
第5期 | R4.11.30 | 19,000 |
第6期 | R4.12.26 | 19,000 |
第7期 | R5.1.31 | 19,000 |
第8期 | R5.2.28 | 19,000 |
計 | 137,400 |
期別 | 納期限 | 今回納付額 |
第1期 | R4.8.1 | 0 |
第2期 | R4.8.31 | 23,400 |
第3期 | R4.9.30 | 19,000 |
第4期 | R4.10.31 | 19,000 |
第5期 | R4.11.30 | 19,000 |
第6期 | R4.12.26 | 19,000 |
第7期 | R5.1.31 | 19,000 |
第8期 | R5.2.28 | 19,000 |
計 | 137,400 |
コメントはこちら