区分 | 年額 | 月額 | ||||
R4.4~ | 改定前 | 差引 | R4.4~ | 改定前 | 差引 | |
障害基礎年金 | 777,800 | 780,900 | -3,100 | 64,816 | 65,075 | -259 |
障害厚生年金 | 412,936 | 414,597 | -1,661 | 34,411 | 34,549 | -138 |
経過的共済年金 | 82,590 | 82,921 | -331 | 6,882 | 6,910 | -28 |
年金生活者給付金 | 60,240 | 60,360 | -120 | 5,020 | 5,030 | -10 |
計 | 1,333,566 | 1,338,778 | -5,212 | 111,129 | 111,564 | -435 |
コメントはこちら